Number | 5 |
Next Tithi | षष्ठी |
Type | शुक्ल |
Diety | नाग |
Start | बुद्ध अप्रैल 02 2025 रात 2:07 बजे |
End | बुद्ध अप्रैल 02 2025 सुबह 11:25 बजे |
Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद पांचवां दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 3 |
Lord | सूर्य |
Diety | अग्नि |
Start | मंगल अप्रैल 01 2025 सुबह 10:41 बजे |
Next Nakshatra | Rohini |
End | बुद्ध अप्रैल 02 2025 सुबह 8:24 बजे |
Meaning | चाकू। तीव्रता और काटने के साथ-साथ शुद्धिकरण से संबंधित। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | बालव |
Type | लाभकारी |
Diety | इंद्र |
Start | बुद्ध अप्रैल 02 2025 रात 2:07 बजे |
End | बुद्ध अप्रैल 02 2025 दोपहर 12:42 बजे |
Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
Number | 3 |
Next Yoga | सौभाग्य |
Start | बुद्ध अप्रैल 02 2025 बहुत सवेरे 5:40 बजे |
End | गुरु अप्रैल 03 2025 रात 2:23 बजे |
Meaning | लंबा जीवन। दीर्घायु, स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध। |
Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें स्वास्थ्य और दीर्घायु शामिल है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'38" |
Rasi | वृषभ |
Rahukaal | दोपहर 12:25 बजे प्रथम दोपहर 1:59 बजे तक |
Gulika | सुबह 10:52 बजे प्रथम दोपहर 12:25 बजे तक |
Yamakanta | सुबह 7:44 बजे प्रथम सुबह 9:18 बजे तक |
Vaara | बुद्ध वार |
Disha Shool | दक्षिण |
Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:01 बजे
End : दोपहर 12:49 बजे |
Moon Yogini Nivas | दक्षिण |
Ahargana | 1872302.257858 |
Next Full Moon | रवि अप्रैल 13 2025 |
Next New Moon | रवि अप्रैल 27 2025 |