Sunrise
Moonrise
| Number | 3 |
| Next Tithi | Chaturthi |
| Type | Shukla |
| Diety | Gowri |
| Start | Mon Dec 22 2025 10:27:03 AM |
| End | Tue Dec 23 2025 11:48:05 AM |
| Meaning | Third day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to relationships and socializing. |
| Number | 22 |
| Lord | Moon |
| Diety | Vishnu |
| Start | Tue Dec 23 2025 5:07:13 AM |
| Next Nakshatra | Dhanista |
| End | Wed Dec 24 2025 6:42:34 AM |
| Meaning | Hearing. Associated with listening, learning, and communication. |
| Special | Good for activities that involve learning and communication. |
| summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| Number | 5 |
| Next karana | Vanija |
| Type | Benefic |
| Diety | Bhumi |
| Start | Mon Dec 22 2025 11:10:11 PM |
| End | Tue Dec 23 2025 11:48:04 AM |
| Special | Doing sowing, ploughing, farming, seeds, house, support |
| Number | 13 |
| Next Yoga | Harshana |
| Start | Mon Dec 22 2025 4:14:19 PM |
| End | Tue Dec 23 2025 4:03:55 PM |
| Meaning | Obstruction. Associated with obstacles, challenges, and difficulties. |
| Special | Not good for any activity. |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
| Ayanamsa | 24 13'19" |
| Rasi | Capricorn |
| Rahukaal | 02:55 PM to 04:12 PM |
| Gulika | 12:20 PM to 01:38 PM |
| Yamakanta | 09:46 AM to 11:03 AM |
| Vaara | Mangal vaara |
| Disha Shool | North |
| Abhijit Muhurta |
Start : 11:57:18 AM
End : 12:45:18 PM |
| Moon Yogini Nivas | South-East |
| Ahargana | 1872567.299899 |
| Next Full Moon | Sat Jan 03 2026 |
| Next New Moon | Sun Jan 18 2026 |