TODAY'S PANCHANG
Sat Aug 22 2026 | Delhi, Delhi, IN
Sunrise
Moonrise
Month & Tithi - Sravana - Dasami
| Number | 10 |
| Next Tithi | Ekadasi |
| Type | Shukla |
| Diety | Ashta-DikPalakas |
| Start | Fri Aug 21 2026 11:11:15 PM |
| End | Sun Aug 23 2026 1:35:23 AM |
| Meaning | Tenth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to leadership and management. |
nakshatra - Jyeshtha
| Number | 18 |
| Lord | Mercury |
| Diety | Indra |
| Start | Fri Aug 21 2026 11:27:58 AM |
| Next Nakshatra | Mula |
| End | Sat Aug 22 2026 2:24:11 PM |
| Meaning | Elder one. Associated with maturity, experience, and wisdom. |
| Special | Good for activities that require maturity and wisdom. |
| summary |
karana - Taitula
| Number | 4 |
| Next karana | Garaja |
| Type | Benefic |
| Diety | Aryamaan/Vishwakarman |
| Start | Fri Aug 21 2026 11:11:15 PM |
| End | Sat Aug 22 2026 12:23:18 PM |
| Special | Good time to heavy lifting activities, construction related works, helping women and children |
yoga - Vishkambha
| Number | 1 |
| Next Yoga | Prithi |
| Start | Sat Aug 22 2026 4:52:25 AM |
| End | Sun Aug 23 2026 5:48:17 AM |
| Meaning | Obstruction. Associated with challenges, obstacles, and delays. |
| Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
Years
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Other Detail
| Ayanamsa | 24 13'57" |
| Rasi | Scorpio |
| Rahukaal | 09:10 AM to 10:47 AM |
| Gulika | 05:55 AM to 07:32 AM |
| Yamakanta | 02:02 PM to 03:40 PM |
| Vaara | Shani vaara |
| Disha Shool | West |
| Abhijit Muhurta |
Start : 12:01:34 PM
End : 12:49:34 PM |
| Moon Yogini Nivas | North |
| Ahargana | 1872809.246674 |
| Next Full Moon | Fri Aug 28 2026 |
| Next New Moon | Fri Sep 11 2026 |