Number | 22 |
Next Tithi | Ashtami |
Type | Krishna |
Diety | Surya/Indra |
Start | Sun Oct 12 2025 1:52:07 PM |
End | Mon Oct 13 2025 11:59:38 AM |
Meaning | Seventh day after Purnima (full moon). |
Special | Bhadra tithi, Good for work related to travel and adventure. |
Number | 6 |
Lord | Rahu |
Diety | Rudra |
Start | Sun Oct 12 2025 1:11:29 PM |
Next Nakshatra | Punarvasu |
End | Mon Oct 13 2025 12:01:45 PM |
Meaning | Tears. Symbolizes cleansing, purification, and transformation. |
Special | Associated with purification. |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | Balava |
Type | Benefic |
Diety | Indra |
Start | Mon Oct 13 2025 12:51:19 AM |
End | Mon Oct 13 2025 11:59:37 AM |
Special | Good for any development projects, expansion, display of strength |
Number | 19 |
Next Yoga | Siva |
Start | Sun Oct 12 2025 10:28:58 AM |
End | Mon Oct 13 2025 7:44:00 AM |
Meaning | Obstruction. Associated with obstacles, challenges, and blockages. |
Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | Gemini |
Rahukaal | 07:48 AM to 09:14 AM |
Gulika | 01:34 PM to 03:01 PM |
Yamakanta | 10:41 AM to 12:08 PM |
Vaara | Soma vaara |
Disha Shool | North |
Abhijit Muhurta |
Start : 11:44:30 AM
End : 12:32:30 PM |
Moon Yogini Nivas | North |
Ahargana | 1872496.265049 |
Next Full Moon | Wed Nov 05 2025 |
Next New Moon | Tue Oct 21 2025 |