TODAY'S PANCHANG
Tue Jul 07 2026 | Delhi, Delhi, IN
Sunrise
Moonrise
Month & Tithi - Jyeshta - Sapthami
| Number | 22 |
| Next Tithi | Ashtami |
| Type | Krishna |
| Diety | Surya/Indra |
| Start | Mon Jul 06 2026 1:22:26 PM |
| End | Tue Jul 07 2026 1:00:06 PM |
| Meaning | Seventh day after Purnima (full moon). |
| Special | Bhadra tithi, Good for work related to travel and adventure. |
nakshatra - UttaraBhadra
| Number | 26 |
| Lord | Saturn |
| Diety | Ahirbudhnya |
| Start | Mon Jul 06 2026 3:42:40 PM |
| Next Nakshatra | Revati |
| End | Tue Jul 07 2026 3:59:16 PM |
| Meaning | Latter happy feet. Associated with sacrifice, service, and dedication. |
| Special | Good for activities that involve sacrifice and service. |
| summary |
karana - Bawa
| Number | 1 |
| Next karana | Balava |
| Type | Benefic |
| Diety | Indra |
| Start | Tue Jul 07 2026 1:16:21 AM |
| End | Tue Jul 07 2026 1:00:09 PM |
| Special | Good for any development projects, expansion, display of strength |
yoga - Sobhana
| Number | 5 |
| Next Yoga | Atiganda |
| Start | Mon Jul 06 2026 3:24:55 PM |
| End | Tue Jul 07 2026 2:04:55 PM |
| Meaning | Beautiful. Associated with beauty, elegance, and refinement. |
| Special | Good for activities related to beauty and refinement. |
Years
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Other Detail
| Ayanamsa | 24 13'50" |
| Rasi | Pisces |
| Rahukaal | 03:54 PM to 05:38 PM |
| Gulika | 12:26 PM to 02:10 PM |
| Yamakanta | 08:58 AM to 10:42 AM |
| Vaara | Mangal vaara |
| Disha Shool | North |
| Abhijit Muhurta |
Start : 12:03:00 PM
End : 12:51:00 PM |
| Moon Yogini Nivas | North |
| Ahargana | 1872763.229257 |
| Next Full Moon | Wed Jul 29 2026 |
| Next New Moon | Tue Jul 14 2026 |