Number | 23 |
Next Tithi | Navami |
Type | Krishna |
Diety | Durga |
Start | Sun Sep 14 2025 4:39:26 AM |
End | Mon Sep 15 2025 2:41:15 AM |
Meaning | Eighth day after Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to agriculture and farming. |
Number | 4 |
Lord | Moon |
Diety | Brahma |
Start | Sat Sep 13 2025 9:46:11 AM |
Next Nakshatra | Mrigashira |
End | Sun Sep 14 2025 8:15:53 AM |
Meaning | Chariot. Associated with growth, nurturing, and agriculture. |
Special | Associated with fertility and nurturing. |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 2 |
Next karana | Kaulava |
Type | Benefic |
Diety | Brahma |
Start | Sun Sep 14 2025 4:39:26 AM |
End | Sun Sep 14 2025 3:37:37 PM |
Special | Time for learning, teaching,donation and religious activities |
Number | 15 |
Next Yoga | Siddhi |
Start | Sat Sep 13 2025 10:06:15 AM |
End | Sun Sep 14 2025 7:09:13 AM |
Meaning | Thunderbolt. Associated with strength, power, and energy. |
Special | Good for activities that require strength and energy. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Ayanamsa | 24 13'4" |
Rasi | Taurus |
Rahukaal | 04:56 PM to 06:28 PM |
Gulika | 03:23 PM to 04:56 PM |
Yamakanta | 12:17 PM to 01:50 PM |
Vaara | Ravi vaara |
Disha Shool | East |
Abhijit Muhurta |
Start : 11:54:10 AM
End : 12:42:10 PM |
Moon Yogini Nivas | North-East |
Ahargana | 1872467.254721 |
Next Full Moon | Tue Oct 07 2025 |
Next New Moon | Sun Sep 21 2025 |