Number | 7 |
Next Tithi | Ashtami |
Type | Shukla |
Diety | Surya/Indra |
Start | Tue Jul 01 2025 9:56:04 AM |
End | Wed Jul 02 2025 11:33:55 AM |
Meaning | Seventh day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Bhadra tithi, Good for work related to travel and adventure. |
Number | 12 |
Lord | Sun |
Diety | Aryaman |
Start | Tue Jul 01 2025 8:28:47 AM |
Next Nakshatra | Hasta |
End | Wed Jul 02 2025 10:42:18 AM |
Meaning | Second reddish one. Associated with prosperity, wealth, and happiness. |
Special | Good for activities that involve material success and prosperity. |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 6 |
Next karana | Vishti |
Type | Benefic |
Diety | Lakshmi/Devi |
Start | Tue Jul 01 2025 10:40:23 PM |
End | Wed Jul 02 2025 11:33:52 AM |
Special | Auspicious time to conduct trades, meetings and joining/starting new work |
Number | 18 |
Next Yoga | Parigha |
Start | Tue Jul 01 2025 4:52:19 PM |
End | Wed Jul 02 2025 5:19:58 PM |
Meaning | Obstacle. Associated with obstacles, challenges, and delays. |
Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Ayanamsa | 24 12'53" |
Rasi | Virgo |
Rahukaal | 12:26 PM to 02:10 PM |
Gulika | 10:41 AM to 12:26 PM |
Yamakanta | 07:12 AM to 08:57 AM |
Vaara | Budh vaara |
Disha Shool | South |
Abhijit Muhurta |
Start : 12:02:12 PM
End : 12:50:12 PM |
Moon Yogini Nivas | North |
Ahargana | 1872393.227917 |
Next Full Moon | Thu Jul 10 2025 |
Next New Moon | Thu Jul 24 2025 |