Sunrise
Moonrise
| Number | 12 |
| Next Tithi | Trayodasi |
| Type | Shukla |
| Diety | MahaVishnu |
| Start | Mon Dec 01 2025 6:36:23 PM |
| End | Tue Dec 02 2025 3:32:24 PM |
| Meaning | Twelfth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Bhadra tithi, Good for work related to partnerships and collaborations. |
| Number | 1 |
| Lord | Ketu |
| Diety | Ashvin Devta |
| Start | Mon Dec 01 2025 10:53:15 PM |
| Next Nakshatra | Bharani |
| End | Tue Dec 02 2025 8:26:31 PM |
| Meaning | Horse's head. Signifies new beginnings and is associated with healing and rejuvenation. |
| Special | Good for starting new projects and beginnings. |
| summary |
| Number | 2 |
| Next karana | Kaulava |
| Type | Benefic |
| Diety | Brahma |
| Start | Tue Dec 02 2025 5:08:23 AM |
| End | Tue Dec 02 2025 3:32:23 PM |
| Special | Time for learning, teaching,donation and religious activities |
| Number | 18 |
| Next Yoga | Parigha |
| Start | Tue Dec 02 2025 12:32:44 AM |
| End | Tue Dec 02 2025 8:42:12 PM |
| Meaning | Obstacle. Associated with obstacles, challenges, and delays. |
| Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
| Ayanamsa | 24 13'15" |
| Rasi | Aries |
| Rahukaal | 02:48 PM to 04:06 PM |
| Gulika | 12:11 PM to 01:29 PM |
| Yamakanta | 09:35 AM to 10:53 AM |
| Vaara | Mangal vaara |
| Disha Shool | North |
| Abhijit Muhurta |
Start : 11:47:54 AM
End : 12:35:54 PM |
| Moon Yogini Nivas | South-West |
| Ahargana | 1872546.290674 |
| Next Full Moon | Thu Dec 04 2025 |
| Next New Moon | Sat Dec 20 2025 |