Sunrise
Moonrise
| Number | 18 |
| Next Tithi | Chaturthi |
| Type | Krishna |
| Diety | Gowri |
| Start | Fri Nov 07 2025 10:40:32 AM |
| End | Sat Nov 08 2025 7:07:18 AM |
| Meaning | Third day after Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to relationships and socializing. |
| Number | 5 |
| Lord | Mars |
| Diety | Soma |
| Start | Sat Nov 08 2025 12:08:15 AM |
| Next Nakshatra | Ardra |
| End | Sat Nov 08 2025 9:37:11 PM |
| Meaning | Deer's head. Symbolizes exploration, searching, and curiosity. |
| Special | Good for activities related to hunting, tracking, and exploration. |
| summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| Number | 7 |
| Next karana | Sakuna |
| Type | Malefic |
| Diety | Yama |
| Start | Fri Nov 07 2025 8:51:14 PM |
| End | Sat Nov 08 2025 7:07:19 AM |
| Special | Time for war, igniting fire, poisoning, taking effort to overcome difficulties and enemies |
| Number | 20 |
| Next Yoga | Siddha |
| Start | Fri Nov 07 2025 10:01:11 PM |
| End | Sat Nov 08 2025 6:05:30 PM |
| Meaning | Auspiciousness. Associated with auspiciousness, purity, and goodness. |
| Special | Good for any auspicious activity. |
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
| Ayanamsa | 24 13'11" |
| Rasi | Taurus |
| Rahukaal | 09:22 AM to 10:44 AM |
| Gulika | 06:39 AM to 08:01 AM |
| Yamakanta | 01:27 PM to 02:49 PM |
| Vaara | Shani vaara |
| Disha Shool | West |
| Abhijit Muhurta |
Start : 11:42:08 AM
End : 12:30:08 PM |
| Moon Yogini Nivas | South-East |
| Ahargana | 1872522.277408 |
| Next Full Moon | Thu Dec 04 2025 |
| Next New Moon | Thu Nov 20 2025 |