TODAY'S PANCHANG
Thu Jul 09 2026 | Delhi, Delhi, IN
Sunrise
Moonrise
Month & Tithi - Jyeshta - Navami
| Number | 24 |
| Next Tithi | Dasami |
| Type | Krishna |
| Diety | Rama |
| Start | Wed Jul 08 2026 11:56:54 AM |
| End | Thu Jul 09 2026 10:12:59 AM |
| Meaning | Ninth day after Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to creative writing and communication. |
nakshatra - Ashvini
| Number | 1 |
| Lord | Ketu |
| Diety | Ashvin Devta |
| Start | Wed Jul 08 2026 3:35:13 PM |
| Next Nakshatra | Bharani |
| End | Thu Jul 09 2026 2:31:07 PM |
| Meaning | Horse's head. Signifies new beginnings and is associated with healing and rejuvenation. |
| Special | Good for starting new projects and beginnings. |
| summary |
karana - Garaja
| Number | 5 |
| Next karana | Vanija |
| Type | Benefic |
| Diety | Bhumi |
| Start | Wed Jul 08 2026 11:09:57 PM |
| End | Thu Jul 09 2026 10:13:02 AM |
| Special | Doing sowing, ploughing, farming, seeds, house, support |
yoga - Sukarman
| Number | 7 |
| Next Yoga | Dhrithi |
| Start | Wed Jul 08 2026 12:11:57 PM |
| End | Thu Jul 09 2026 9:45:50 AM |
| Meaning | Good deeds. Associated with positivity, good deeds, and good karma. |
| Special | Good for activities that involve positive karma and good deeds. |
Years
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Other Detail
| Ayanamsa | 24 13'50" |
| Rasi | Aries |
| Rahukaal | 02:11 PM to 03:55 PM |
| Gulika | 08:59 AM to 10:43 AM |
| Yamakanta | 05:31 AM to 07:15 AM |
| Vaara | Guru vaara |
| Disha Shool | West |
| Abhijit Muhurta |
Start : 12:03:18 PM
End : 12:51:18 PM |
| Moon Yogini Nivas | East |
| Ahargana | 1872765.229879 |
| Next Full Moon | Wed Jul 29 2026 |
| Next New Moon | Tue Jul 14 2026 |