Number | 22 |
Next Tithi | அஷ்டமி |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | சூர்யா / இந்திரன் |
Start | ஞாயிறு அக்டோபர் 12 2025 இரவு 1:52 மணி |
End | திங்கள் அக்டோபர் 13 2025 காலை 11:59 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (பௌர்ணமி)க்குப் பின் ஏழாவது நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 6 |
Lord | ராகு |
Diety | ருத்ரா |
Start | ஞாயிறு அக்டோபர் 12 2025 இரவு 1:11 மணி |
Next Nakshatra | புனர்பூசம் |
End | திங்கள் அக்டோபர் 13 2025 மதியம் 12:01 மணி |
Meaning | கண்ணீர். சுத்திகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் மாற்றத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. |
Special | அதோமுக் |
summary |
Number | 1 |
Next karana | பாலாவா |
Type | அநுகூலம் |
Diety | இந்திரன் |
Start | திங்கள் அக்டோபர் 13 2025 மதியம் 12:51 மணி |
End | திங்கள் அக்டோபர் 13 2025 காலை 11:59 மணி |
Special | கற்றல், கற்பித்தல், நன்கொடை மற்றும் மத நடவடிக்கைகளுக்கான நல்ல நேரம் இது |
Number | 19 |
Next Yoga | சிவா |
Start | ஞாயிறு அக்டோபர் 12 2025 காலை 10:28 மணி |
End | திங்கள் அக்டோபர் 13 2025 காலை 7:44 மணி |
Meaning | தடை. தடைகள், சவால்கள் மற்றும் தடைகளுடன் தொடர்புடையது. |
Special | தடைகளை கடக்க வேண்டிய செயல்பாடுகளுக்கு நல்லது. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | மிதுனம் |
Rahukaal | காலை 7:48 மணி முதல் காலை 9:14 மணி வரை |
Gulika | மதியம் 1:34 மணி முதல் மதியம் 3:01 மணி வரை |
Yamakanta | காலை 10:41 மணி முதல் மதியம் 12:08 மணி வரை |
Vaara | திங்கட்கிழமை |
Disha Shool | வடக்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:44 மணி
End : மதியம் 12:32 மணி |
Moon Yogini Nivas | வடக்கு |
Ahargana | 1872496.265049 |
Next Full Moon | புதன் நவம்பர் 05 2025 |
Next New Moon | செவ்வாய் அக்டோபர் 21 2025 |