Number | 19 |
Next Tithi | பஞ்சமி |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | விநாயகா |
Start | வெள்ளி மே 16 2025 அதிகாலை 3:38 மணி |
End | சனி மே 17 2025 அதிகாலை 4:48 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) பிறகு நான்காவது நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 19 |
Lord | கேது |
Diety | நிரர்த்தி |
Start | வியாழன் மே 15 2025 இரவு 1:42 மணி |
Next Nakshatra | பூராடம் |
End | வெள்ளி மே 16 2025 அதிகாலை 3:42 மணி |
Meaning | வேர். அடித்தளங்கள், தொடக்கங்கள் மற்றும் தோற்றம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. |
Special | அதோமுக் |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | பாலாவா |
Type | அநுகூலம் |
Diety | இந்திரன் |
Start | வெள்ளி மே 16 2025 அதிகாலை 3:38 மணி |
End | வெள்ளி மே 16 2025 அதிகாலை 4:16 மணி |
Special | கற்றல், கற்பித்தல், நன்கொடை மற்றும் மத நடவடிக்கைகளுக்கான நல்ல நேரம் இது |
Number | 21 |
Next Yoga | சத்யா |
Start | வியாழன் மே 15 2025 காலை 6:35 மணி |
End | வெள்ளி மே 16 2025 காலை 6:47 மணி |
Meaning | முழுமையானது. முழுமை, நிறைவு மற்றும் தேர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. |
Special | முழுமை மற்றும் தேர்ச்சியை உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு நல்லது. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 12'44" |
Rasi | தனுசு |
Rahukaal | காலை 10:36 மணி முதல் மதியம் 12:18 மணி வரை |
Gulika | காலை 7:13 மணி முதல் காலை 8:54 மணி வரை |
Yamakanta | மதியம் 3:42 மணி முதல் மாலை 5:24 மணி வரை |
Vaara | வெள்ளிக்கிழமை |
Disha Shool | கிழக்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:54 மணி
End : மதியம் 12:42 மணி |
Moon Yogini Nivas | தென்மேற்கு |
Ahargana | 1872346.22998 |
Next Full Moon | புதன் ஜூன் 11 2025 |
Next New Moon | செவ்வாய் மே 27 2025 |