Number | 22 |
Next Tithi | அஷ்டமி |
Type | கிருஷ்ண பக்ஷம் |
Diety | சூர்யா / இந்திரன் |
Start | சனி ஏப்ரல் 19 2025 அதிகாலை 5:57 மணி |
End | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 காலை 6:36 மணி |
Meaning | பூர்ணிமா (பௌர்ணமி)க்குப் பின் ஏழாவது நாள். |
Special | பத்ரா |
Number | 20 |
Lord | சுக்கிரன் |
Diety | அபா |
Start | சனி ஏப்ரல் 19 2025 காலை 9:55 மணி |
Next Nakshatra | - |
End | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 காலை 11:23 மணி |
Meaning | வெல்ல முடியாதவற்றில் முதல் பகுதி. சாதனை, வெற்றி மற்றும் வெற்றியுடன் தொடர்புடையது. |
Special | அதோமுக் |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | பாலாவா |
Type | அநுகூலம் |
Diety | இந்திரன் |
Start | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 காலை 6:21 மணி |
End | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 காலை 6:36 மணி |
Special | கற்றல், கற்பித்தல், நன்கொடை மற்றும் மத நடவடிக்கைகளுக்கான நல்ல நேரம் இது |
Number | 21 |
Next Yoga | சத்யா |
Start | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 மதியம் 12:25 மணி |
End | ஞாயிறு ஏப்ரல் 20 2025 காலை 11:45 மணி |
Meaning | முழுமையானது. முழுமை, நிறைவு மற்றும் தேர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. |
Special | முழுமை மற்றும் தேர்ச்சியை உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு நல்லது. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | பராபவ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | கலயுக்தி |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | விசுவாவசு |
Ayanamsa | 24 12'40" |
Rasi | தனுசு |
Rahukaal | மாலை 5:12 மணி முதல் மாலை 6:49 மணி வரை |
Gulika | மதியம் 3:35 மணி முதல் மாலை 5:12 மணி வரை |
Yamakanta | மதியம் 12:20 மணி முதல் மதியம் 1:57 மணி வரை |
Vaara | ஞாயிறு |
Disha Shool | கிழக்கு |
Abhijit Muhurta |
Start : காலை 11:57 மணி
End : மதியம் 12:45 மணி |
Moon Yogini Nivas | வடக்கு |
Ahargana | 1872320.244261 |
Next Full Moon | திங்கள் மே 12 2025 |
Next New Moon | ஞாயிறு ஏப்ரல் 27 2025 |