Number | 22 |
Next Tithi | అష్టమి |
Type | కృష్ణ |
Diety | సూర్య/ఇంద్ర |
Start | ఆది అక్టోబరు 12 2025 రాత్రి 1:52 గంటలు |
End | సోమ అక్టోబరు 13 2025 ఉదయం 11:59 గంటలు |
Meaning | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) తర్వాత ఏడవ రోజు. |
Special | భద్ర తిథి |
Number | 6 |
Lord | రాహువు |
Diety | రుద్ర |
Start | ఆది అక్టోబరు 12 2025 రాత్రి 1:11 గంటలు |
Next Nakshatra | పునర్వసు |
End | సోమ అక్టోబరు 13 2025 మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలు |
Meaning | కన్నీళ్లు. ప్రక్షాళన, శుద్దీకరణ మరియు పరివర్తనకు ప్రతీక. |
Special | అధోముక నక్షత్రం |
summary |
Number | 1 |
Next karana | భాలవ |
Type | ప్రయోజనకరమైన |
Diety | ఇంద్ర |
Start | సోమ అక్టోబరు 13 2025 మధ్యాహ్నం 12:51 గంటలు |
End | సోమ అక్టోబరు 13 2025 ఉదయం 11:59 గంటలు |
Special | నేర్చుకోవడానికి, బోధించడానికి, దానం చేయడానికి మరియు మతపరమైన కార్యకలాపాలకు సమయం |
Number | 19 |
Next Yoga | శివము |
Start | ఆది అక్టోబరు 12 2025 ఉదయం 10:28 గంటలు |
End | సోమ అక్టోబరు 13 2025 ఉదయం 7:44 గంటలు |
Meaning | అవరోధం. అడ్డంకులు, సవాళ్లు మరియు అడ్డంకులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. |
Special | అడ్డంకులను అధిగమించడానికి అవసరమైన కార్యకలాపాలకు మంచిది. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | పరాభవ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | కాలయుక్తి |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | విశ్వావసు |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | మిథునం |
Rahukaal | ఉదయం 7:48 గంటలు నుండి ఉదయం 9:14 గంటలు వరకు |
Gulika | మధ్యాహ్నం 1:34 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 3:01 గంటలు వరకు |
Yamakanta | ఉదయం 10:41 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 12:08 గంటలు వరకు |
Vaara | ఆదివారం |
Disha Shool | ఉత్తరం |
Abhijit Muhurta |
Start : ఉదయం 11:44 గంటలు
End : మధ్యాహ్నం 12:32 గంటలు |
Moon Yogini Nivas | ఉత్తరం |
Ahargana | 1872496.265049 |
Next Full Moon | బుధ నవంబరు 05 2025 |
Next New Moon | మంగళ అక్టోబరు 21 2025 |