Number | 16 |
Next Tithi | విదియ |
Type | కృష్ణ |
Diety | అగ్ని |
Start | శుక్ర జులై 11 2025 రాత్రి 1:41 గంటలు |
End | శని జులై 12 2025 రాత్రి 1:43 గంటలు |
Meaning | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) తర్వాత మొదటి రోజు. |
Special | భద్ర తిథి |
Number | 21 |
Lord | సూర్యుడు |
Diety | విస్వేదవ్యాస్ |
Start | శుక్ర జులై 11 2025 ఉదయాన్నే 5:31 గంటలు |
Next Nakshatra | Sravana |
End | శని జులై 12 2025 ఉదయం 6:11 గంటలు |
Meaning | అజేయమైన వాటిలో రెండవ భాగం. సాఫల్యం, విజయం మరియు విజయంతో అనుబంధించబడింది. |
Special | అధోముక నక్షత్రం |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 2 |
Next karana | కౌలవ |
Type | ప్రయోజనకరమైన |
Diety | బ్రహ్మ |
Start | శుక్ర జులై 11 2025 రాత్రి 1:41 గంటలు |
End | శుక్ర జులై 11 2025 రాత్రి 1:45 గంటలు |
Special | వివాహం ప్రకటించడానికి, ప్రోపోస్ చేసి డేట్కి వెళ్ళడానికి సమయం, మహిళలు కొత్త పని ప్రారంభించడానికి మంచి సమయం |
Number | 27 |
Next Yoga | అతిగండము |
Start | గురు జులై 10 2025 ఉదయం 9:11 గంటలు |
End | శుక్ర జులై 11 2025 ఉదయం 8:18 గంటలు |
Meaning | అశుభం. అశుభం, ప్రతికూల శక్తి మరియు దురదృష్టంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. |
Special | ఏ కార్యకలాపానికి మంచిది కాదు. |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | పరాభవ |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | కాలయుక్తి |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | విశ్వావసు |
Ayanamsa | 24 12'55" |
Rasi | ధనుస్సు |
Rahukaal | ఉదయం 10:43 గంటలు నుండి మధ్యాహ్నం 12:27 గంటలు వరకు |
Gulika | ఉదయం 7:15 గంటలు నుండి ఉదయం 8:59 గంటలు వరకు |
Yamakanta | మధ్యాహ్నం 3:55 గంటలు నుండి సాయంత్రం 5:39 గంటలు వరకు |
Vaara | గురువారం |
Disha Shool | తూర్పు |
Abhijit Muhurta |
Start : మధ్యాహ్నం 12:03 గంటలు
End : మధ్యాహ్నం 12:51 గంటలు |
Moon Yogini Nivas | తూర్పు |
Ahargana | 1872402.230617 |
Next Full Moon | శని ఆగష్టు 09 2025 |
Next New Moon | గురు జులై 24 2025 |