Number | 21 |
Next Tithi | सप्तमी |
Type | कृष्ण |
Diety | सुब्रमण्य |
Start | शुक्र अप्रैल 18 2025 बहुत सवेरे 4:42 बजे |
End | शनि अप्रैल 19 2025 बहुत सवेरे 5:57 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद छठा दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 19 |
Lord | केतु |
Diety | निर्रति |
Start | शुक्र अप्रैल 18 2025 सुबह 7:55 बजे |
Next Nakshatra | PurvaShadha |
End | शनि अप्रैल 19 2025 सुबह 9:55 बजे |
Meaning | जड़। नींव, शुरुआत और उत्पत्ति से संबद्ध। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 6 |
Next karana | विष्टि |
Type | लाभकारी |
Diety | लक्ष्मी/देवी |
Start | शनि अप्रैल 19 2025 बहुत सवेरे 5:24 बजे |
End | शनि अप्रैल 19 2025 बहुत सवेरे 5:57 बजे |
Special | युद्ध का समय, अग्नि प्रज्वलित करना, जहर देना, कठिनाइयों और शत्रुओं को दूर करने का प्रयास करना |
Number | 20 |
Next Yoga | सिद्ध |
Start | शनि अप्रैल 19 2025 दोपहर 12:36 बजे |
End | रवि अप्रैल 20 2025 दोपहर 12:25 बजे |
Meaning | खुशी। शुभता, पवित्रता और अच्छाई से संबद्ध। |
Special | किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'40" |
Rasi | धनु |
Rahukaal | सुबह 9:06 बजे प्रथम सुबह 10:44 बजे तक |
Gulika | बहुत सवेरे 5:52 बजे प्रथम सुबह 7:29 बजे तक |
Yamakanta | दोपहर 1:58 बजे प्रथम दोपहर 3:35 बजे तक |
Vaara | शनि वार |
Disha Shool | पश्चिम |
Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:57 बजे
End : दोपहर 12:45 बजे |
Moon Yogini Nivas | पश्चिम |
Ahargana | 1872319.244957 |
Next Full Moon | सोम मई 12 2025 |
Next New Moon | रवि अप्रैल 27 2025 |