Number | 1 |
Next Tithi | द्वितीया |
Type | शुक्ल |
Diety | अग्नि |
Start | शनि मार्च 29 2025 बहुत सवेरे 4:03 बजे |
End | रवि मार्च 30 2025 दोपहर 12:24 बजे |
Meaning | अमावस्या (नया चाँद) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद पहला दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 27 |
Lord | बुध |
Diety | पुशन |
Start | शनि मार्च 29 2025 सुबह 7:01 बजे |
Next Nakshatra | Ashvini |
End | रवि मार्च 30 2025 बहुत सवेरे 4:09 बजे |
Meaning | बहुतायत। धन, समृद्धि और प्रचुरता से संबद्ध। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary |
Number | 1 |
Next karana | बालव |
Type | लाभकारी |
Diety | इंद्र |
Start | रवि मार्च 30 2025 रात 2:14 बजे |
End | रवि मार्च 30 2025 दोपहर 12:24 बजे |
Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
Number | 26 |
Next Yoga | वैधृति |
Start | शनि मार्च 29 2025 सुबह 9:37 बजे |
End | रवि मार्च 30 2025 बहुत सवेरे 5:27 बजे |
Meaning | नेतृत्व। नेतृत्व, शक्ति और अधिकार से संबद्ध। |
Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें नेतृत्व और अधिकार की आवश्यकता होती है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'38" |
Rasi | मीन |
Rahukaal | शाम 5:04 बजे प्रथम शाम 6:37 बजे तक |
Gulika | दोपहर 3:32 बजे प्रथम शाम 5:04 बजे तक |
Yamakanta | दोपहर 12:26 बजे प्रथम दोपहर 1:59 बजे तक |
Vaara | रवि वार |
Disha Shool | पूर्व |
Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:02 बजे
End : दोपहर 12:50 बजे |
Moon Yogini Nivas | पूर्व |
Ahargana | 1872299.260279 |
Next Full Moon | रवि अप्रैल 13 2025 |
Next New Moon | रवि अप्रैल 27 2025 |