Number | 22 |
Next Tithi | अष्टमी |
Type | कृष्ण |
Diety | सूर्य/इंद्र |
Start | रवि अक्टूबर 12 2025 रात 1:52 बजे |
End | सोम अक्टूबर 13 2025 सुबह 11:59 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद सातवां दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 6 |
Lord | राहु |
Diety | रुद्र |
Start | रवि अक्टूबर 12 2025 रात 1:11 बजे |
Next Nakshatra | पुनर्वसु |
End | सोम अक्टूबर 13 2025 दोपहर 12:01 बजे |
Meaning | आँसू। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | यह नक्षत्र मिश्रित गुणवत्ता का है। तत्काल कार्यों, प्रतिस्पर्धा, धातुओं के साथ काम के लिए अच्छा है। यह नियमित गतिविधियों, दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषी से परामर्श करें। |
Number | 1 |
Next karana | बालव |
Type | लाभकारी |
Diety | इंद्र |
Start | सोम अक्टूबर 13 2025 दोपहर 12:51 बजे |
End | सोम अक्टूबर 13 2025 सुबह 11:59 बजे |
Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
Number | 19 |
Next Yoga | शिव |
Start | रवि अक्टूबर 12 2025 सुबह 10:28 बजे |
End | सोम अक्टूबर 13 2025 सुबह 7:44 बजे |
Meaning | रुकावट। बाधाओं, चुनौतियों और रुकावटों से संबद्ध। |
Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 13'8" |
Rasi | मिथुन |
Rahukaal | सुबह 7:48 बजे प्रथम सुबह 9:14 बजे तक |
Gulika | दोपहर 1:34 बजे प्रथम दोपहर 3:01 बजे तक |
Yamakanta | सुबह 10:41 बजे प्रथम दोपहर 12:08 बजे तक |
Vaara | सोम वार |
Disha Shool | उत्तर |
Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:44 बजे
End : दोपहर 12:32 बजे |
Moon Yogini Nivas | उत्तर |
Ahargana | 1872496.265049 |
Next Full Moon | बुद्ध नवंबर 05 2025 |
Next New Moon | मंगल अक्टूबर 21 2025 |