Sunrise
Moonrise
| Number | 27 |
| Next Tithi | त्रयोदशी |
| Type | कृष्ण |
| Diety | महाविष्णु |
| Start | मंगल अप्रैल 14 2026 रात 12:43 बजे |
| End | मंगल अप्रैल 14 2026 रात 11:47 बजे |
| Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद बारहवें दिन |
| Special | भद्र तिथि |
| Number | 24 |
| Lord | राहु |
| Diety | वरुण |
| Start | सोम अप्रैल 13 2026 दोपहर 3:38 बजे |
| Next Nakshatra | पूर्वाभाद्रपद |
| End | मंगल अप्रैल 14 2026 दोपहर 3:40 बजे |
| Meaning | सौ चिकित्सक। उपचार, चिकित्सा और कायाकल्प से जुड़े हुए। |
| Special | अधोमुख नक्षत्र |
| summary |
| Number | 3 |
| Next karana | तैतिल |
| Type | लाभकारी |
| Diety | मित्र |
| Start | मंगल अप्रैल 14 2026 रात 12:43 बजे |
| End | मंगल अप्रैल 14 2026 दोपहर 12:21 बजे |
| Special | भारी भारोत्तोलन गतिविधियों, निर्माण संबंधी कार्यों, महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए अच्छा समय |
| Number | 24 |
| Next Yoga | ब्रह्मा |
| Start | सोम अप्रैल 13 2026 दोपहर 4:50 बजे |
| End | मंगल अप्रैल 14 2026 दोपहर 3:13 बजे |
| Meaning | उज्ज्वल। चमक, पवित्रता और स्पष्टता से संबद्ध। |
| Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें शुद्धता और स्पष्टता शामिल है। |
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | प्लावंगा |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | सिद्धार्थी |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | परभव |
| Ayanamsa | 24 13'35" |
| Rasi | कुंभ |
| Rahukaal | दोपहर 3:34 बजे प्रथम शाम 5:10 बजे तक |
| Gulika | दोपहर 12:22 बजे प्रथम दोपहर 1:58 बजे तक |
| Yamakanta | सुबह 9:10 बजे प्रथम सुबह 10:46 बजे तक |
| Vaara | मंगल वार |
| Disha Shool | उत्तर |
| Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:58 बजे
End : दोपहर 12:46 बजे |
| Moon Yogini Nivas | दक्षिण-पश्चिम |
| Ahargana | 1872679.248751 |
| Next Full Moon | शुक्र मई 01 2026 |
| Next New Moon | शुक्र अप्रैल 17 2026 |