Number | 19 |
Next Tithi | पंचमी |
Type | कृष्ण |
Diety | विनायक |
Start | शुक्र मई 16 2025 बहुत सवेरे 3:38 बजे |
End | शनि मई 17 2025 बहुत सवेरे 4:48 बजे |
Meaning | पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद चौथा दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 19 |
Lord | केतु |
Diety | निर्रति |
Start | गुरु मई 15 2025 रात 1:42 बजे |
Next Nakshatra | PurvaShadha |
End | शुक्र मई 16 2025 बहुत सवेरे 3:42 बजे |
Meaning | जड़। नींव, शुरुआत और उत्पत्ति से संबद्ध। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 1 |
Next karana | बालव |
Type | लाभकारी |
Diety | इंद्र |
Start | शुक्र मई 16 2025 बहुत सवेरे 3:38 बजे |
End | शुक्र मई 16 2025 बहुत सवेरे 4:16 बजे |
Special | सीखने, सिखाने, दान करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय |
Number | 21 |
Next Yoga | साध्य |
Start | गुरु मई 15 2025 सुबह 6:35 बजे |
End | शुक्र मई 16 2025 सुबह 6:47 बजे |
Meaning | परिपूर्ण। पूर्णता, पूर्णता और निपुणता से संबद्ध। |
Special | उन गतिविधियों के लिए अच्छा है जिनमें पूर्णता और निपुणता शामिल है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'44" |
Rasi | धनु |
Rahukaal | सुबह 10:36 बजे प्रथम दोपहर 12:18 बजे तक |
Gulika | सुबह 7:13 बजे प्रथम सुबह 8:54 बजे तक |
Yamakanta | दोपहर 3:42 बजे प्रथम शाम 5:24 बजे तक |
Vaara | शुक्र वार |
Disha Shool | पूर्व |
Abhijit Muhurta |
Start : सुबह 11:54 बजे
End : दोपहर 12:42 बजे |
Moon Yogini Nivas | दक्षिण-पश्चिम |
Ahargana | 1872346.22998 |
Next Full Moon | बुद्ध जून 11 2025 |
Next New Moon | मंगल मई 27 2025 |