Number | 6 |
Next Tithi | सप्तमी |
Type | शुक्ल |
Diety | सुब्रमण्य |
Start | सोम जून 30 2025 सुबह 8:59 बजे |
End | मंगल जुलाई 01 2025 सुबह 9:56 बजे |
Meaning | अमावस्या (अमावस्या) या पूर्णिमा (पूर्णिमा) के बाद छठा दिन |
Special | भद्र तिथि |
Number | 11 |
Lord | शुक्र |
Diety | भागा |
Start | सोम जून 30 2025 सुबह 6:55 बजे |
Next Nakshatra | UttaraPhalguni |
End | मंगल जुलाई 01 2025 सुबह 8:28 बजे |
Meaning | पहला लाल रंग वाला। प्यार, जुनून और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ। |
Special | अधोमुख नक्षत्र |
summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
Number | 4 |
Next karana | गर |
Type | लाभकारी |
Diety | आर्यमन/विश्वकर्मन |
Start | सोम जून 30 2025 सुबह 9:22 बजे |
End | मंगल जुलाई 01 2025 सुबह 9:56 बजे |
Special | बुवाई करना, जुताई करना, खेती करना, बीज, घर, सहारा देना |
Number | 17 |
Next Yoga | वरीयान |
Start | सोम जून 30 2025 बहुत सवेरे 4:54 बजे |
End | मंगल जुलाई 01 2025 बहुत सवेरे 4:52 बजे |
Meaning | विपत्ति। विपत्ति, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से संबद्ध। |
Special | किसी भी गतिविधि के लिए अच्छा नहीं है। |
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | परभव |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | कलयुक्ति |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | विश्ववासु |
Ayanamsa | 24 12'53" |
Rasi | सिंह |
Rahukaal | दोपहर 3:54 बजे प्रथम शाम 5:39 बजे तक |
Gulika | दोपहर 12:25 बजे प्रथम दोपहर 2:10 बजे तक |
Yamakanta | सुबह 8:56 बजे प्रथम सुबह 10:41 बजे तक |
Vaara | मंगल वार |
Disha Shool | उत्तर |
Abhijit Muhurta |
Start : दोपहर 12:02 बजे
End : दोपहर 12:50 बजे |
Moon Yogini Nivas | पश्चिम |
Ahargana | 1872392.22766 |
Next Full Moon | गुरु जुलाई 10 2025 |
Next New Moon | गुरु जुलाई 24 2025 |